Centre communautaire René Després
15 rue St-Paul, Charlemagne, QC J5Z 3C8
No | Début | Nom | Titre | Artiste/Groupe | Tonalité | Vitesse | Instrument | Professeur | Chanteur lead | Chanteur(s) backs | Note spectacle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Mélanie Hamelin | Une chance qu'on s`a | Jean Pierre Ferland | 0 | 100 | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane et Yann | ||
2 | 00:00 | Mélanie Hamelin | I have nothing | Whitney Houston | -2 | 100 | Chant | Kelliane Rozon | |||
3 | 00:00 | Luc St-Amant | L'Amérique | Joe Dassin | 0 | 100 | Chant | Annick St-Jean | |||
4 | 00:00 | Yanick Signori | Wake me up when september ends | Green Day | 0 | 100 | Chant | Kelliane Rozon | |||
5 | 00:00 | Yanick Signori | Virer le monde à l'envers | Les Respectables | -2 | 94 | Chant | Kelliane Rozon | |||
6 | 00:00 | Sylvain Trepanier | Pretty Women | Roy Orbison | -2 | 100 | Chant | Annick St-Jean | |||
7 | 00:00 | Alexis Villeneuve | Cum on feel the noize | Quiet Riot | 0 | 146 | Batterie | Maxime Thibault | . | . | |
8 | 00:00 | Sophie Iazurlo | Numb | Linkin Park | 0 | 100 | Batterie | Richard Lozeau | |||
9 | 00:00 | Marc-Antoine Fontaine | Radio/Video | System Of A Down | 0 | 100 | Guitare | Richard Lozeau | |||
10 | 00:00 | Matthew Laurendeau | À venir Composition | Matthew Laurendeau | 0 | 100 | Chant | Mégan Labelle | |||
11 | 00:00 | Sylvain Trepanier | Always on my mind | Elvis | -1 | 100 | Chant | Annick St-Jean | Élise, Sam, Yan |
Dernière mise à jour : 17 mars 2025 à 16:02