Centre communautaire René Després
15 rue St-Paul, Charlemagne, QC J5Z 3C8
No | Début | Nom | Titre | Artiste/Groupe | Tonalité | Vitesse | Instrument | Professeur | Chanteur lead | Chanteur(s) backs | Note spectacle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | Cynthia Gauthier-Sauvé | I Will Survive | Gloria Gaynor | 0 | 100% | Chant | Amélie Zaccara | |||
2 | 12:05 | Cynthia Gauthier-Sauvé | Main Girl | Charlotte Cardin | +1 | 100% | Chant | Amélie Zaccara | Amélie, Samanta | ||
3 | 12:10 | Olivia Vaillancourt Corza | Vampire | Olivia Rodrigo | 0 | 100% | Chant | Amélie Zaccara | Amélie | ||
4 | 12:15 | Matthew Laurendeau | Les gardiens au ciel | Matthew Laurendeau | 0 | 100% | Chant et piano | Mégan Labelle | Matthew Laurendeau | Mégan Labelle | |
5 | 12:20 | Matthew Laurendeau | Journée d'Amérique | Richard Séguin | 0 | 100% | Batterie | Richard Lozeau | Amélie | Samanta , Yann | |
6 | 12:25 | Océane Lapointe | Et même après je t'aimerai | Hoshi | 0 | 100% | Chant | Mégan Labelle | Aucun | ||
7 | 12:30 | Janie Bourget | Sirius / Eye in the Sky | The Alan Parsons Project | 0 | 100% | Batterie | Richard Lozeau | Marc-André | Élise, Yann | |
8 | 12:35 | Janie Bourget | Because of You | Kelly Clarkson | 0 | 100% | Chant | Marc-André Hénault | Samanta, Yann | ||
9 | 12:40 | Kelly Turcotte | Paranoid | Black Sabbath | 0 | 100% | Guitare | Maxime Thibault | Élise Dion | . | |
10 | 12:45 | Jordano Pasquino | Paradise City | Guns N' Roses | 0 | 100% | Batterie | Gabriel St-Pierre | Élise | Yannick, Sam | |
11 | 12:50 | Marc-Antoine Fontaine | Radio/Video | System Of A Down | 0 | 100% | Guitare | Richard Lozeau | Marc-André Hénault | Élise | |
12 | 12:55 | Alexis Villeneuve | Cum On Feel the Noize | Quiet Riot | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | Élise | Sam, Yann | |
13 | 13:00 | Alexis Villeneuve | For Whom the Bell Tolls | Metallica | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | Marc-André à confirmer | Élise | |
14 | 13:05 | Léana Williams-Brisebois | Karma Police | Radiohead | 0 | 100% | Violon | Alexandra Ferraud | |||
15 | 13:10 | Sophie Iazurlo | Numb | Linkin Park | 0 | 100% | Batterie | Richard Lozeau | Marc-André Hénault | Élise, Yann | |
16 | 13:15 | Marilou Blanchard | All of Me | John Legend | +1 | 110% | Chant | Moly Dignard | Moly et Yannick en attente de confirmation | ||
17 | 13:20 | Kéliane Carrière | Mon amour | Slimane | +1 | 100% | Chant | Moly Dignard | Aucun |
No | Début | Nom | Titre | Artiste/Groupe | Tonalité | Vitesse | Instrument | Professeur | Chanteur lead | Chanteur(s) backs | Note spectacle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Yves Dion | De la chambre au salon | Harmonium | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Aucun | ||
2 | 14:05 | Yves Dion | Sarbacane | Francis Cabrel | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Élise | ||
3 | 14:10 | Héloïse David-Gaudreau | Always Remember Us This Way | Lady Gaga | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Aucun | ||
4 | 14:15 | Héloïse David-Gaudreau | Don't Stop Believin' | Journey | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Élise , Yannick , Sam | ||
5 | 14:20 | Jonathan Lussier | Hoochie Coochie Man | Slash & Billy Gibbons | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Aucun | ||
6 | 14:25 | Sylvain Trepanier | Pretty Woman | Roy Orbison | -2 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Annick | ||
7 | 14:30 | Sylvain Trepanier | Always on My Mind | Elvis Presley | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Sam, Yan, Annick, Marty | ||
8 | 14:35 | Lyse Trudel | Bring Me to Life | Evanescence | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | |||
9 | 14:40 | Lyse Trudel | The Winner Takes It All | Abba | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Élise, Yan, Annick | ||
10 | 14:45 | Luc St-Amant | L'Amérique | Joe Dassin | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Élise, Yan , Sam | ||
11 | 14:50 | Emmanuelle Villeneuve | Hit Me with Your Best Shot | Pat Benatar | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
12 | 14:55 | Emmanuelle Villeneuve | These Boots Are Made for Walkin' | Nancy Sinatra | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | kelliane | ||
13 | 15:00 | Mélanie Hamelin | Une chance qu'on s'a | Jean-Pierre Ferland | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane et Yann | ||
14 | 15:05 | Mélanie Hamelin | I Have Nothing | Whitney Houston | -2 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | aucun | Mettre musiciens pénombre et spot sur chanteuse | |
15 | 15:10 | Yanick Signori | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | kelliane | ||
16 | 15:15 | Yanick Signori | Know Your Enemy | Green Day | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | kelliane et yannick |
Dernière mise à jour : 12 juin 2025 à 15:50