Centre communautaire René Després
15 rue St-Paul, Charlemagne, QC J5Z 3C8
| No | Début | Nom | Titre | Artiste/Groupe | Tonalité | Vitesse | Instrument | Professeur | Chanteur lead | Chanteur(s) backs | Note spectacle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | Marilou Blanchard | The One That Got Away | Katy Perry | -1 | 100% | Chant | Moly Dignard | Élise | ||
| 2 | 12:04 | Kéliane Carrière | Everything I Do, I Do It for You | Bryan Adams | 0 | 100% | Chant | Moly Dignard | Samanta, Yannick | Echo après "for you..." | |
| 3 | 12:08 | Mélissa Manseau | Only for a Moment | Lola Marsh | -2 | 100% | Chant | Moly Dignard | Yan Sam | ||
| 4 | 12:12 | Viktoria Yordanova | Say Something | A Great Big World | 0 | 100% | Chant | Moly Dignard | aucun svp | ||
| 5 | 12:16 | Alicia Mazzawi | Premier amour | Nour | 0 | 100% | Chant | Léa Donato | |||
| 6 | 12:20 | Océane Lapointe | Avant toi | Vitaa et Slimane | 0 | 100% | Chant | Léa Donato | Duo avec Yannick | Léa=mon seulement | |
| 7 | 12:24 | Océane Lapointe | Secret | Louane | 0 | 100% | Chant | Léa Donato | Léa=mon seulement | ||
| Pause 15 minutes | |||||||||||
| 8 | 12:43 | Héloïse David-Gaudreau | Hit Me with Your Best Shot | Pat Benatar | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Annick et Tous | Finale=punchs | |
| 9 | 12:47 | Marc-Antoine Fontaine | Faint | Linkin Park | 0 | 100% | Guitare | Jean-François Arsenault | Jonathan et Élise et Yann | Aucun | |
| 10 | 12:51 | Sophie Iazurlo | Let's Get It Started | Måneskin | 0 | 100% | Batterie | Pierre Gilbert Chéry | Élise et Yann | ||
| 11 | 12:55 | Claudia Robitaille | I Want to Hold Your Hand / It Won't Be Long | Version Across The Universe | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Élise , Yann et Annick | ||
| 12 | 12:59 | Marie-Ève Gauthier | This Charming Man | The Smiths | 0 | 50% | Violon | Alexandra Ferraud | Aucun | Aucun | 2 violons Alexandra = mon seul. |
| 13 | 13:03 | Jonathan Lussier | Boot Scootin' Boogie | Brooks & Dunn | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Marty, Annick, Élise , Yann | ||
| 14 | 13:07 | Jonathan Lussier | Neon Moon | Brooks & Dunn | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Jonathan Lussier | Annick Yann Marty | |
| Pause 15 minutes | |||||||||||
| 15 | 13:26 | Sylvain Trepanier | Proud Mary | Version Elvis Presley | -1 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Annick, Yann, Élise Marty | Marty=No low cut | |
| 16 | 13:30 | Sylvain Trepanier | A Mess of Blues | Elvis Presley | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Tous | ||
| 17 | 13:34 | Olivia Vaillancourt Corza | Halo | Beyoncé | 0 | 100% | Chant | Amélie Zaccara | Yann, Élise et Samanta | Thn vx | |
| 18 | 13:38 | Yanick Signori | Right as Rain | Collective Soul | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 19 | 13:42 | Yanick Signori | Still Breathing | Green Day | -1 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane et Elise | ||
| 20 | 13:46 | Emmanuelle Villeneuve | Black Velvet | Alannah Myles | -2 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 21 | 13:50 | Emmanuelle Villeneuve | Désenchantée | Version Exit Eden | -1 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane, Yannick , Samanta | ||
| 22 | 13:54 | Marylou Paquin | Mentir | Marie-Mai | -1 | 95% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 23 | 13:58 | Alexis Villeneuve | You Shook Me All Night Long | AC/DC | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | Élise | Yann, Samanta | |
| 24 | 14:02 | Alexis Villeneuve | The Trooper | Iron Maiden | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | Élise | Samanta & Yannick | |
Dernière mise à jour : 14 juin 2026 à 12:16