École de musique
327 boul. Lacombe, Repentigny, QC J5Z 1M9
| No | Début | Nom | Titre | Artiste/Groupe | Tonalité | Vitesse | Instrument | Professeur | Chanteur lead | Chanteur(s) backs | Note spectacle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | Marilou Blanchard | The one that got away | Katy Perry | -1 | 100% | Chant | Moly Dignard | |||
| 2 | 11:15 | Mélissa Manseau | Only for a moment | Lola Marsh | -2 | 100% | Chant | Moly Dignard | |||
| 3 | 11:30 | Kéliane Carrière | Everything i do i do it for you | Amy Winehouse | 0 | 100% | Chant | Moly Dignard | |||
| 4 | 11:45 | Viktoria Yordanova | Say something | A Great Big World | 0 | 100% | Chant | Moly Dignard | |||
| 5 | 12:00 | Alicia Mazzawi | À confirmer | 0 | 100% | Chant | Léa Donato | ||||
| 6 | 12:15 | Océane Lapointe | A confirmer | 0 | 100% | Chant | Yannick Deschamps | ||||
| 7 | 12:30 | Océane Lapointe | A confirmer | 0 | 100% | Chant | Yannick Deschamps | ||||
| 8 | 12:35 | Olivia Vaillancourt Corza | Halo | Beyonce | 0 | 100% | Chant | Amélie Zaccara | |||
| Pause | |||||||||||
| 9 | 13:10 | Héloïse David-Gaudreau | Hit me with your best shot | Pat Benatar | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | |||
| 10 | 13:25 | Marc-Antoine Fontaine | Faint | Linkin Park | 0 | 100% | Guitare | Jean-François Arsenault | |||
| 11 | 13:40 | Sophie Iazurlo | Let's get it started | Maneskin | 0 | 100% | Batterie | Pierre Gilbert Chéry | |||
| 12 | 13:55 | Claudia Robitaille | I want to hold your hand/ It won't be long | Versio Across The Universe | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | |||
| 13 | 14:10 | Marie-Ève Gauthier | This charming man | The Smiths | 0 | 50% | Violon | Alexandra Ferraud | |||
| 14 | 14:25 | Jonathan Lussier | Neon moon | Brooks And Dunn | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Jonathan Lussier | Annick | |
| 15 | 14:40 | Jonathan Lussier | Boots scootin boogie | Brooks And Dunn | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Marty | ||
| 16 | 14:45 | Sylvain Trepanier | A mess of blues | Elvis | 0 | 100% | Chant | Annick St-Jean | Tous | ||
| 17 | 15:00 | Sylvain Trepanier | Proud Mary | Version Elvis | -1 | 100% | Chant | Annick St-Jean | |||
| Pause | |||||||||||
| 18 | 15:25 | Marylou Paquin | Mentir | Marie-Mai | -1 | 95% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 19 | 15:40 | Emmanuelle Villeneuve | Black Velvet | Alannah Myles | -1 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | |||
| 20 | 15:55 | Emmanuelle Villeneuve | Désenchantée | Version Exit Eden | +1 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | |||
| 21 | 16:00 | Yanick Signori | Right as rain | Collective Soul | 0 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 22 | 16:15 | Yanick Signori | Still Breathin | Greenday | -1 | 100% | Chant | Kelliane Rozon | Kelliane | ||
| 23 | 16:20 | Alexis Villeneuve | You shook me all night long | Acdc | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | Élise | Yann, | |
| 24 | 16:35 | Alexis Villeneuve | The trooper | Iron Maiden | 0 | 100% | Batterie | Maxime Thibault | |||
Dernière mise à jour : 5 mai 2026 à 12:21